超硬合金材質と機械的性質表
※上のボタンのクリックにより、下の表が入れ替わります。
Gタイプ 一般的な合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
G1A | VM20 | 15.0 | 92.8 | 2370 | 6100 |
G1 | VM20 | 15.1 | 92.0 | 2980 | 5930 |
G2 | VM30 | 14.7 | 90.8 | 3360 | 5020 |
G3 | VM40 | 14.7 | 90.0 | 3240 | 4700 |
G4 | VM40 | 14.5 | 89.0 | 3220 | 4400 |
G5 | VM50 | 14.2 | 87.2 | 3160 | 4070 |
G6 | VC60 | 13.9 | 85.5 | 2900 | 3290 |
G6.5 | VC70 | 14.0 | 84.5 | 2700 | 3200 |
S6 | VC70 | 13.6 | 84.5 | 2850 | 3120 |
G7 | VC70 | 13.6 | 84.0 | 2750 | 3040 |
S7 | VC70 | 13.5 | 83.5 | 2700 | 2900 |
G8 | VC70 | 13.4 | 83.0 | 2690 | 2750 |
G9 | VC70 | 13.1 | 82.0 | 2530 | 2530 |
G10 | VC80 | 12.9 | 81.0 | 2530 | 2430 |
標準的な合金で、高硬度、高弾性率、高圧縮強度などのすぐれた性質を持ち、耐摩耗、耐衝撃等を要求する様々な分野に適用できます。
FGタイプ 耐蝕、耐摩耗合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
FG1 | VM20 | 15.0 | 92.5 | 2450 | 6080 |
FG2 | VM30 | 14.6 | 91.5 | 3240 | 5250 |
FG3 | VM30 | 14.6 | 91.0 | 3160 | 4850 |
FG4 | VM40 | 14.4 | 90.0 | 3140 | 4480 |
FG5 | VM50 | 14.1 | 88.3 | 3140 | 4100 |
結合相強化剤を添加し、腐蝕の原因となるC0相を固溶強化することにより、耐熱、耐蝕性を向上させた合金。特にワイヤーカットによる電蝕や研磨後の腐蝕を防止します。また、結合相を強化したことにより、チッピング、熱クラックの発生が減少します。
CIMタイプ 耐蝕、耐衝撃合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
CIM1 | VC30 | 14.2 | 88.2 | 3080 | 4000 |
CIM2 | VC50 | 13.9 | 87.0 | 3040 | 3360 |
CIM3 | VC60 | 13.6 | 85.5 | 2920 | 3160 |
CIM4 | VC70 | 13.4 | 84.3 | 2880 | 2960 |
CIM5 | VU70 | 13.1 | 83.0 | 2660 | 2800 |
CIM6 | VU70 | 12.8 | 82.0 | 2580 | 2750 |
結合相を強化し、中粒~粗粒のWCを用いることにより、耐蝕性、耐衝撃性を向上させた合金。Gタイプの冷間鍛造工具(G5~G8)を改良。耐熱、耐蝕性も兼ね備えています。
UMタイプ 超微粒子合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
UM1 | VF20 | 14.5 | 92.5 | 2620 | 6280 |
UM2 | VF30 | 14.2 | 91.2 | 3350 | 5980 |
UM3 | VF40 | 13.9 | 90.5 | 3690 | 4890 |
UM4 | VF40 | 13.7 | 89.5 | 3850 | 4330 |
UM5 | VF50 | 13.1 | 87.0 | 3670 | 3450 |
超微粒のWCを用いた合金で、高硬度、高強度であり、耐微少チッピング性に優れています。特に耐摩耗性を要求される工具、シャープエッジを要求される分野に適しています。
UMFタイプ 耐蝕超微粒子合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
UMF1 | VF10 | 14.4 | 93.0 | 2750 | 6300 |
UMF2 | VF20 | 14.1 | 92.0 | 3340 | 6170 |
UMF3 | VF30 | 13.8 | 91.0 | 3630 | 5350 |
UMF4 | VF40 | 13.6 | 90.5 | 3920 | 5100 |
UMF5 | VF50 | 13.0 | 87.7 | 4020 | 4160 |
UMタイプの結合相を強化することによってUMタイプの優れた特性をさらに向上させた合金。また、腐蝕の原因となるCo結合相を強化していますので、ワイヤーカットによる電蝕や研磨後の腐蝕を防止します。
FSAタイプ 超々微粒子合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
FSA1 | VF10 | 14.6 | 94.0 | 3140 | 7300 |
FSA2 | VF10 | 14.5 | 93.5 | 4250 | 6650 |
FSA3 | VF10 | 14.4 | 93.0 | 4350 | 6250 |
FSA4 | VF20 | 13.9 | 92.0 | 4360 | 6000 |
超微粒のWCを用いた合金です。UMタイプよりも、さらに微粒化することで、高い抗折力と耐摩耗性、優れた刃立ち性を持っています。
UHタイプ 超高硬度合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
UH10 | VF10 | 13.8 | 94.7 | 2290 | 7320 |
UH20 | VF10 | 13.3 | 93.5 | 2830 | 7190 |
WCより硬い炭化物を分散させることにより、従来の超硬では得られなかった高硬度を実現しました。さらに耐蝕性および高温下での強度に優れており、耐摩耗性や焼付防止効果を発揮します。
HTCタイプ 超耐熱、耐蝕性合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
HTC1 | RF30 | 13.6 | 91.5 | 2730 | 5540 |
HTC2 | RU70 | 13.7 | 84.5 | 2290 | 2940 |
従来の結合相に耐熱性金属を添加固溶させた合金。非常に耐熱、耐蝕性に優れ、高温下での使用を要求される工具等に適しています。
NMAタイプ 非磁性合金
材質 | CIS記号 | 比重 g/cm³ | 硬度 HRA | 抗折力 MPa | 圧縮強度 MPa |
NMAA | NM40 | 14.2 | 90.0 | 3300 | 4650 |
NMAB | NM50 | 14.2 | 88.5 | 3200 | 4270 |
NMA20 | NF30 | 14.0 | 90.8 | 4400 | 4860 |
NMA30 | NF40 | 13.6 | 88.5 | 3550 | 4460 |
NMA60 | NM60 | 13.7 | 86.5 | 3350 | 3460 |
NMA70 | NM70 | 13.5 | 84.5 | 3300 | 3070 |
磁性を無くした合金で、磁性体材料の加工等に適しています。また、従来の結合相とは違い、Niを主体としている為、耐熱、耐蝕性に優れています。
超硬伸線ダイス
ダイス穴の角度は伸線材質及び伸線条件によって形状はそれぞれ異なるため、設計の誤った形状では十分なる成績を挙げることが出来ません。弊社のダイスは最高の性能を発揮するために物理的性質、伸線速度、減面率等の諸条件をそれぞれに適合した形状をもっています。
標 準 W 型 (軟質材料用)
(m/m)
型番号 | Dの範囲 | ニブ寸法 | ケース寸法 |
A | B | X | Y |
W1 | 0.2~0.7 | 6 | 4 | 24 | 7 |
W2 | 0.7~1.8 | 9 | 6 | 24 | 12 |
W3 | 1.8~3 | 12 | 8 | 30 | 15 |
W4 | 3~5 | 15 | 10 | 42 | 20 |
W5 | 5~7 | 20 | 14 | 55 | 24 |
W6 | 7~9 | 25 | 18 | 60 | 28 |
W7 | 9~12 | 30 | 22 | 70 | 35 |
W8 | 12~15 | 35 | 25 | 85 | 40 |
W9 | 15~18 | 40 | 27 | 100 | 45 |
W10 | 18~24 | 50 | 30 | 125 | 50 |
W11 | 24~30 | 60 | 35 | 145 | 60 |
W12 | 30~36 | 70 | 40 | 175 | 70 |
W13 | 36~44 | 80 | 45 | 195 | 80 |
W14 | 44~52 | 90 | 50 | 215 | 90 |
W15 | 52~62 | 100 | 50 | 230 | 90 |
W16 | 62~72 | 110 | 50 | 240 | 90 |
W17 | 72~80 | 120 | 50 | 260 | 90 |
W18 | 80~90 | 130 | 50 | 280 | 90 |
W19 | 90~100 | 140 | 50 | 300 | 100 |
W20 | 100~110 | 150 | 50 | 300 | 100 |
標 準 W 1 0 0 型 (硬質材料用)
(m/m)
型番号 | Dの範囲 | ニブ寸法 | ケース寸法 |
A | B | X | Y |
W101 | 0.2~0.7 | 6 | 4 | 24 | 7 |
W102 | 0.7~1.5 | 9 | 6 | 24 | 12 |
W103 | 1.5~2.5 | 12 | 8 | 30 | 15 |
W104 | 2.5~4 | 15 | 10 | 42 | 20 |
W105 | 4~6 | 20 | 14 | 55 | 24 |
W106 | 6~8 | 25 | 18 | 60 | 28 |
W107 | 8~10 | 30 | 22 | 70 | 35 |
W108 | 10~13 | 35 | 25 | 85 | 40 |
W109 | 13~16 | 40 | 27 | 100 | 45 |
W110 | 16~20 | 50 | 30 | 125 | 50 |
W111 | 20~26 | 60 | 35 | 145 | 60 |
W112 | 26~32 | 70 | 40 | 175 | 70 |
W113 | 32~38 | 80 | 45 | 195 | 80 |
W114 | 38~46 | 90 | 50 | 215 | 90 |
W115 | 46~54 | 100 | 50 | 230 | 90 |
W116 | 54~64 | 110 | 50 | 240 | 90 |
W117 | 64~74 | 120 | 50 | 260 | 90 |
W118 | 74~84 | 130 | 50 | 280 | 90 |
W119 | 84~94 | 140 | 50 | 300 | 100 |
W120 | 94~104 | 150 | 50 | 300 | 100 |
ページトップ
超硬異型ダイス
S Q 型 (軟線棒用)
(m/m)
型番号 | Dの範囲 | ニブ寸法 | ケース寸法 |
A | B | X | Y |
SQ3 | 2.5以下 | 12 | 8 | 30 | 15 |
SQ4 | 2.5~3.5 | 15 | 8 | 42 | 20 |
SQ5 | 3.5~5.0 | 20 | 12 | 55 | 24 |
SQ6 | 5.0~7 | 25 | 16 | 60 | 25 |
SQ7 | 7~10 | 30 | 18 | 70 | 30 |
SQ8 | 10~14 | 35 | 20 | 85 | 35 |
SQ9 | 14~18 | 40 | 22 | 100 | 40 |
SQ10 | 18~25 | 50 | 25 | 125 | 45 |
SQ11 | 25~30 | 60 | 28 | 145 | 53 |
SQ12 | 30~36 | 70 | 30 | 175 | 60 |
SQ13 | 36~43 | 80 | 35 | 195 | 70 |
SQ14 | 43~51 | 90 | 40 | 215 | 90 |
SQ15 | 51~60 | 100 | 40 | 230 | 90 |
SQ16 | 60~69 | 110 | 40 | 240 | 90 |
SQ17 | 69~78 | 120 | 40 | 260 | 90 |
SQ18 | 78~87 | 130 | 40 | 280 | 100 |
SQ19 | 87~96 | 140 | 45 | 300 | 100 |
SQ20 | 96~105 | 150 | 45 | 300 | 100 |
H Q 型 (硬線棒用)
(m/m)
型番号 | Dの範囲 | ニブ寸法 | ケース寸法 |
A | B | X | Y |
HQ3 | 1.5以下 | 12 | 8 | 30 | 15 |
HQ4 | 1.5~3.0 | 15 | 10 | 42 | 20 |
HQ5 | 3.0~5.0 | 20 | 14 | 55 | 24 |
HQ6 | 5.0~6.5 | 25 | 18 | 60 | 28 |
HQ7 | 6.5~8.0 | 30 | 20 | 70 | 35 |
HQ8 | 8~10 | 35 | 25 | 85 | 40 |
HQ9 | 10~14 | 40 | 27 | 100 | 45 |
HQ10 | 14~20 | 50 | 30 | 125 | 50 |
HQ11 | 20~26 | 60 | 32 | 145 | 60 |
HQ12 | 26~32 | 70 | 35 | 175 | 60 |
HQ13 | 32~38 | 80 | 40 | 195 | 70 |
HQ14 | 38~43 | 90 | 45 | 215 | 90 |
HQ15 | 43~49 | 100 | 45 | 230 | 90 |
HQ16 | 49~54 | 110 | 45 | 240 | 90 |
HQ17 | 54~59 | 120 | 50 | 260 | 90 |
HQ18 | 59~64 | 130 | 50 | 280 | 100 |
HQ19 | 64~69 | 140 | 50 | 300 | 100 |
HQ20 | 69~75 | 150 | 50 | 300 | 100 |
ページトップ
製品一覧
- 焼結ダイヤモンド(PCD)皮剥ダイス
- 超硬皮剥ダイス
- 撚り線用圧縮ダイス及びガイドダイス
- 被覆線用押出ニップル及びダイス
- 抽伸線用ロール、ノズル
- せん断工具
- 曲げ、深絞り、各種成形加工用ダイス
- チェーン工具、割型、ゲージ、粉末成型ダイス
- 各種コーティング製品(CVD,PVD)
ページトップ